Comparativo
| VEÍCULOS | CONSUMO | ECONOMIA | |||||||
| MENSAL (R$/mês) | ANUAL (R$/ano) | PERCENTUAL | |||||||
| Gasolina | Etanol | GNV | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Alcool | |
| GOL (Geração III) | 10 | 7 | 13 | 447,00 | 548,57 | 5.364,00 | 6.582,86 | 53,41% | 58,45% |
| Kombi | 7,5 | 5,25 | 10 | 609,00 | 744,43 | 7.308,00 | 8.933,14 | 54,57% | 59,49% |
| F 1000 / C 20 | 5,5 | 3,85 | 7 | 791,53 | 982,21 | 9.570,39 | 11.786,49 | 52,41% | 57,56% |
| S 10 / Ranger | 6 | 4,2 | 8 | 761,25 | 930,54 | 9.135,00 | 11.166,43 | 54,57% | 59,49% |
| Vectra / Santana | 8 | 5,6 | 10 | 539,25 | 666,21 | 6.471,00 | 7.994,57 | 51,54% | 56,79% |
| Auto c/ 6 cilindros | 5 | 3,5 | 6 | 829,00 | 1.032,14 | 9.948,00 | 12.385,71 | 49,52% | 54,98% |
Considerando:
Percurso(Km/dia) = 100
Gasolina(R$/litro) = 2,79
Etanol(R$/litro) = 2,19
GNV (R$/m3) = 1,69
Buscar no site
Destaques
-
Licitações
Acesse as licitações mais recentes feitas pela Copergás
-
Concurso Publico 2011
Edital e Outras Informações
-
Vídeo Institucional
Clique e veja o novo vídeo institucional da Copergás
-
Tarifas
Confira as tarifas praticadas pela Copergás
-
Comparativo
Faça um teste e veja as vantagens do Gás Natural





