Comparativo
| VEÍCULOS | CONSUMO | ECONOMIA | |||||||
| MENSAL (R$/mês) | ANUAL (R$/ano) | PERCENTUAL | |||||||
| Gasolina | Alcool | GNV | Gasolina | Alcool | Gasolina | Alcool | Gasolina | Alcool | |
| GOL (Geração III) | 10 | 7 | 13 | 411,00 | 355,71 | 4.932,00 | 4.268,57 | 51,31% | 47,70% |
| Kombi | 7,5 | 5,25 | 10 | 561,00 | 487,29 | 6.732,00 | 5.847,43 | 52,53% | 49,01% |
| F 1000 / C 20 | 5,5 | 3,85 | 7 | 732,08 | 631,56 | 8.784,94 | 7.578,70 | 50,27% | 46,58% |
| S 10 / Ranger | 6 | 4,2 | 8 | 701,25 | 609,11 | 8.415,00 | 7.309,26 | 52,53% | 49,01% |
| Vectra / Santana | 8 | 5,6 | 10 | 494,25 | 425,14 | 5.931,00 | 5.101,71 | 49,36% | 45,61% |
| Auto c/ 6 cilindros | 5 | 3,5 | 6 | 757,00 | 646,43 | 9.084,00 | 7.757,14 | 47,25% | 43,34% |
Considerando:
Percurso(Km/dia) = 100
Gasolina(R$/litro) = 2,67
Alcool(R$/litro) = 1,74
GNV (R$/m3) = 1,69
Buscar no site
Destaques
-
Licitações
Acesse as licitações mais recentes feitas pela Copergás
-
Concurso
O concurso 001/2008 com validade até 03/07/2010 não foi renovado e encontra-se encerrado.
-
Vídeo Institucional
Clique e veja o novo vídeo institucional da Copergás
-
Tarifas
Confira as tarifas praticadas pela Copergás
-
Comparativo
Faça um teste e veja as vantagens do Gás Natural





