<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Copergás - Companhia Pernambucana de Gás &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.copergas.com.br/index.php/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.copergas.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Copergás de olho no comércio</title>
		<link>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/02/copergas-de-olho-no-comercio-3/</link>
		<comments>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/02/copergas-de-olho-no-comercio-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristóvão Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copergas.com.br/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[     A Copergás deu a partida em seus planos de intensificar a captação de novos clientes comerciais na Região Metropolitana de Recife. Até o final do ano, a distribuidora pernambucana prevê conectar à rede cerca de 80 unidades consumidoras, o triplo do número atual de clientes no segmento.
     Com a expansão prevista, a companhia estima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     A Copergás deu a partida em seus planos de intensificar a captação de novos clientes comerciais na Região Metropolitana de Recife. Até o final do ano, a distribuidora pernambucana prevê conectar à rede cerca de 80 unidades consumidoras, o triplo do número atual de clientes no segmento.</p>
<p>     Com a expansão prevista, a companhia estima aumentar em cerca de 1,5 mil m³/dia o volume de vendas para o segmento comercial. Dessa forma, o objetivo é encerrar o ano com um mercado da ordem de 10 mil m³/dia.</p>
<p>     De olho em novos nichos, a Copergás conectou à sua rede de distribuição a primeira academia de ginástica de sua carteira de clientes no último mês. Localizada no bairro de Boa Viagem, em Recife, a R2 consumirá cerca de 1,2 mil m³ mensais para aquecimento de água e geração de vapor.</p>
<p>     Também em janeiro, a distribuidora iniciou o fornecimento de cerca de 1.000 m³/mês à Laça Burguer, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. A lanchonete é a primeira do ramo de hambúrgueres a utilizar gás natural.</p>
<p><strong>Fonte: EnergiaHoje &#8211; 01/02/2012</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/02/copergas-de-olho-no-comercio-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio e residências reforçam crescimento do gás natural</title>
		<link>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/02/comercio-e-residencias-reforcam-crescimento-do-gas-natural/</link>
		<comments>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/02/comercio-e-residencias-reforcam-crescimento-do-gas-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristóvão Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copergas.com.br/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[        A Copergás prossegue na consolidação de mercados para o gás natural em Pernambuco. A evolução no segmento Residencial/Comercial apresentada em 2011 é uma constatação deste crescimento. Houve avanços na captação de clientes e conversões.
       No setor residencial, por exemplo, a Copergás captou 4.379 novas unidades habitacionais, que representam a contratação de 102 condomínios. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        A Copergás prossegue na consolidação de mercados para o gás natural em Pernambuco. A evolução no segmento Residencial/Comercial apresentada em 2011 é uma constatação deste crescimento. Houve avanços na captação de clientes e conversões.</p>
<p>       No setor residencial, por exemplo, a Copergás captou 4.379 novas unidades habitacionais, que representam a contratação de 102 condomínios. No início de 2011 eram 7.540 unidades e o ano foi fechado com 11.919 contratações. “Apresentamos um crescimento superior a 63% comparado ao ano anterior” confere o diretor técnico-comercial da Copergás, Jailson Galvão.</p>
<p>       Já em ligações, foram feitas 2.768 novas o que permitiu a Copergás chegar ao final de 2011 com 6.054 unidades habitacionais com consumo de gás natural. Acréscimo de 84% em comparação ao ano anterior que eram 3.286 apartamentos consumidores.</p>
<p>       No setor comercial, durante o ano entraram mais 14 novos consumidores. Número recorde da Companhia desde 2004 quando interligou 10 novos clientes no segmento. Assim, a Copergás atinge 38 clientes comerciais, que representa 58% a mais que o ano anterior.</p>
<p><strong>Fonte: Assessoria de Comunicação</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/02/comercio-e-residencias-reforcam-crescimento-do-gas-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gás natural no preparo de sanduiches</title>
		<link>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/01/gas-natural-no-preparo-de-sanduiches/</link>
		<comments>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/01/gas-natural-no-preparo-de-sanduiches/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristóvão Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copergas.com.br/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[       A partir deste mês, uma das mais tradicionais hamburgueria pernambucana passou a contar com o gás natural. A Laça Burguer, localizada no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife é a primeira do ramo a utilizar o combustível. Na unidade o gás natural é usado para cozinhar com um consumo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>       </strong>A partir deste mês, uma das mais tradicionais hamburgueria pernambucana passou a contar com o gás natural. A Laça Burguer, localizada no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife é a primeira do ramo a utilizar o combustível. Na unidade o gás natural é usado para cozinhar com um consumo médio de 1 mil metros cúbicos/mês.</p>
<p>       A unidade do Laça Burguer passa a receber gás natural do Bolsão Piedade por meio de uma tubulação externa de 32 milímetros em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e interna, em aço, com ¾ polegadas. O gás natural abastece fogões, chapas e fritadeiras.</p>
<p>A franquia, que possui mais unidades no Recife e em Olinda, na Região Metropolitana, até o final de fevereiro leva o gás natural para a nova unidade, que será aberta no bairro de Boa Viagem, na Capital.</p>
<p>      Com o fornecimento para o Laça Burguer, a Copergás reforça o consumo no segmento comercial que atualmente alcança uma média de 7,7 mil metros cúbicos/dia. Ainda dentro do plano de expansão da Companhia, até o final de 2012 a distribuidora pretende oferecer gás natural para mais 80 estabelecimentos comerciais na região.</p>
<p><strong>Fonte: Assessoria de Comunicação</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/01/gas-natural-no-preparo-de-sanduiches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copergás abastece primeira academia no Estado</title>
		<link>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/01/copergas-abastece-primeira-academia-no-estado/</link>
		<comments>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/01/copergas-abastece-primeira-academia-no-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristóvão Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copergas.com.br/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[         Pela primeira vez, uma academia passa a utilizar gás natural em Pernambuco. É a unidade da R2,  localizada no bairro de Boa Viagem, em Recife, que desde o início de janeiro, recebe o combustível para uso em aquecimento de água e geração de vapor. Com a entrada da R2, a Copergás contabiliza 40 clientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>         Pela primeira vez, uma academia passa a utilizar gás natural em Pernambuco. É a unidade da R2,  localizada no bairro de Boa Viagem, em Recife, que desde o início de janeiro, recebe o combustível para uso em aquecimento de água e geração de vapor. Com a entrada da R2, a Copergás contabiliza 40 clientes no segmento comercial.</p>
<p>         A academia passou a receber uma média de 1,2 mil metros cúbicos/mês de gás natural. No empreendimento o combustível serve para aquecer a água que abastece chuveiros e torneiras. Já a geração de vapor é direcionada para a sauna do estabelecimento.</p>
<p>Para atender a academia, a Copergás construiu um ramal interligado ao gasoduto Bolsão Boa viagem II em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), com diâmetro de 32 milímetros. No caso da R2 há possibilidade de transportar mais que o dobro do volume atual.</p>
<p>No entorno da academia, a Copergás projeta a ligação de mais 47 consumidores no segmento residencial e comercial. O crescimento está nos planos da Companhia para até o final de 2012.</p>
<p><strong>Fonte: Assessoria de Comunicação &#8211; 25/01/2012</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/01/copergas-abastece-primeira-academia-no-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gás para Fernando de Noronha</title>
		<link>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/01/gas-para-fernando-de-noronha-2/</link>
		<comments>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/01/gas-para-fernando-de-noronha-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristóvão Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copergas.com.br/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[A Copergás está negociando com o governo estadual de Pernambuco o fornecimento de gás natural ao arquipélago de Fernando de Noronha. O projeto de conversão da UTE Tubarão (4,2 MW) está em análise na Secretaria de Ciência e Tecnologia e de Recursos Hídricos de Pernambuco e prevê o suprimento do energético inicialmente por meio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Copergás está negociando com o governo estadual de Pernambuco o fornecimento de gás natural ao arquipélago de Fernando de Noronha. O projeto de conversão da UTE Tubarão (4,2 MW) está em análise na Secretaria de Ciência e Tecnologia e de Recursos Hídricos de Pernambuco e prevê o suprimento do energético inicialmente por meio de cilindros de GNC transportados em skids até o arquipélago.</p>
<p>Um projeto-piloto deverá ser iniciado entre final de 2013 e início de 2014. A expectativa é que, se convertida, a térmica local, operada hoje a óleo diesel, consuma um volume de gás natural da ordem de 50 mil m3/d.</p>
<p>A ideia é que, com o passar do tempo, o fornecimento seja feito via GNL. No momento, a distribuidora pernambucana estuda os custos de frete e a logística necessária para o projeto.</p>
<p><strong>FONTE: Energia Hoje &#8211; 10/01/2012</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/01/gas-para-fernando-de-noronha-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda por gás natural vai aumentar</title>
		<link>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/01/demanda-por-gas-natural-vai-aumentar/</link>
		<comments>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/01/demanda-por-gas-natural-vai-aumentar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristóvão Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copergas.com.br/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[     Dos R$ 90 milhões previstos no orçamento da Companhia Pernambucana de Gás Natural (Copergás) para 2012 e 2013, R$ 50 milhões serão destinados à expansão da rede para levar gás natural ao Litoral Norte. A estimativa é que nos próximos 5 anos, a região atinja um consumo de 1 milhão de metros cúbicos por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Dos R$ 90 milhões previstos no orçamento da Companhia Pernambucana de Gás Natural (Copergás) para 2012 e 2013, R$ 50 milhões serão destinados à expansão da rede para levar gás natural ao Litoral Norte. A estimativa é que nos próximos 5 anos, a região atinja um consumo de 1 milhão de metros cúbicos por ano, graças a implantação da montadora da Fiat e seus sistemistas, do polo farmacoquímico e de uma possível plataforma logística que poderá incluir porto e aeroporto.</p>
<p>     “Isso será equivalente a quase dobrar o consumo atual de Pernambuco, que é de 1,1 milhão de m³ por dia”, compara o presidente da Copergás, Aldo Guedes. Ele diz que a licitação será lançada ainda este mês para iniciar as obras até abril próximo. Uma tubulação com 70 quilômetros de extensão vai levar o gás natural do Recife até Goiana.</p>
<p>     O executivo garante que não quer repetir os problemas do Gasoduto Recife-Caruaru, que por conta de problemas no projeto de engenharia e relicitação, demorou anos para ser concluído. “Nossa expectativa é que a obra seja concluída em 18 meses e esteja pronta em 2012, antes do início da operação da Fiat, prevista para 2014. Só a montadora, que vai investir R$ 4 bilhões na construção de uma fábrica com capacidade para produzir 250 mil veículos, terá um consumo de 120 mil m³ de gás natural por dia.</p>
<p>     Além do grupo italiano, outras indústrias vão alavancar o consumo no Litoral Norte, a exemplo da AmBev, em Igarassu, das empresas do polo farmacoquímico e da Companhia Brasileira de Vidros Planos (CBVP). “Teremos ali um polo que poderá se equiparar hoje a Suape e a Copergás precisará estar preparada para oferecer parte da infraestrutura demandada pelas empresas”, observa Guedes. O polo de fármacos vai consumir o equivalente a 130 mil m³ e a CBVP algo em torno de 120 mil m³ por dia.</p>
<p>     As oportunidades de negócios no Litoral Norte também vão turbinar o faturamento da empresa. A Copergás deverá acompanhar o crescimento da demanda, que já vem acontecendo”, acredita Guedes. No balanço de 2011, a companhia comemora crescimento de 22,4% no faturamento, que passou de R$ 490 milhões (em 2010) para R$ 600 milhões. A estimativa é de aumento exponencial da receita quando começar a disponibilizar o dobro da oferta atual.</p>
<p><strong>Fonte: Adriana Guarda &#8211; Jornal do Commercio / Economia / 03-01-2011 </strong><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copergas.com.br/index.php/2012/01/demanda-por-gas-natural-vai-aumentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copergás rumo ao norte</title>
		<link>http://www.copergas.com.br/index.php/2011/12/copergas-rumo-ao-norte/</link>
		<comments>http://www.copergas.com.br/index.php/2011/12/copergas-rumo-ao-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristóvão Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copergas.com.br/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[          A Copergás prevê iniciar no primeiro semestre de 2012 a licitação dos serviços de construção e montagem do ramal Norte. O projeto visa aumentar a capacidade de fornecimento ao Pólo do Litoral Norte dos atuais 115 mil m3/d para 1 milhão de m3/d, volume equivalente à demanda potencial das indústrias locais.
         Ao todo, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>          A Copergás prevê iniciar no primeiro semestre de 2012 a licitação dos serviços de construção e montagem do ramal Norte. O projeto visa aumentar a capacidade de fornecimento ao Pólo do Litoral Norte dos atuais 115 mil m3/d para 1 milhão de m3/d, volume equivalente à demanda potencial das indústrias locais.</p>
<p>         Ao todo, a companhia investirá cerca de R$ 50 milhões na ampliação de sua rede para atendimento ao pólo. A ideia é construir dutos paralelos aos atuais e aumentar a rede atual em 52 km. As obras do ramal Norte estão previstas inicialmente para o segundo semestre de 2012, com conclusão estimada para primeiro semestre de 2013.</p>
<p>          A distribuidora pernambucana já fechou contrato para fornecer para a Ambev e está prestes a fechar contrato com a Companhia Brasileira de Vidros Planos (CBVP). A Copergás negocia, ainda, o suprimento à Fiat, ao polo farmacoquímico e ao complexo logístico e às indústrias que estão se instalando na região. Para aumentar a capacidade de fornecimento à região, Copergás e Petrobras negociam a ampliação dos pontos de entrega do Norte pernambucano.</p>
<p><strong>FONTE: EnergiaHoje / Gás Brasil</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copergas.com.br/index.php/2011/12/copergas-rumo-ao-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornecedor ganha portal exclusivo</title>
		<link>http://www.copergas.com.br/index.php/2011/11/fornecedor-ganha-portal-exclusivo/</link>
		<comments>http://www.copergas.com.br/index.php/2011/11/fornecedor-ganha-portal-exclusivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristóvão Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copergas.com.br/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[                Para oferecer maior comodidade e segurança a seus fornecedores, a Copergás passou a disponibilizar, pelo site da companhia, (www.copergas.com.br) o Portal do Fornecedor. A nova ferramenta permite fazer cadastro para fornecer produtos e serviços à distribuidora de forma mais prática e ágil.
       Ao acessar o portal, aparece a opção para entrar no formulário de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                Para oferecer maior comodidade e segurança a seus fornecedores, a Copergás passou a disponibilizar, pelo site da companhia, (<a href="http://www.copergas.com.br/">www.copergas.com.br</a>) o Portal do Fornecedor. A nova ferramenta permite fazer cadastro para fornecer produtos e serviços à distribuidora de forma mais prática e ágil.</p>
<p>       Ao acessar o portal, aparece a opção para entrar no formulário de cadastro. Nele são solicitados dados referentes a questões sociais, governança, aspectos processuais, ambientais e sustentabilidade, além das informações básicas, como razão social, endereço e telefone.</p>
<p>       No portal o fornecedor, também, pode ter conhecimento da relação de documentos necessários para efetivar o cadastro. Ainda há outros formulários referentes à avaliação de produtos adquiridos, avaliação e seleção de fornecedores.</p>
<p>       O Portal do Fornecedor é uma iniciativa que contribui para processo de evolução do SGI (Sistema de Gestão Integrada), além de cumprir requisitos da Lei Nº 8.666, que regulamenta procedimentos de licitações. O Portal do Fornecedor Copergás está em funcionamento desde o dia 25 deste mês.</p>
<p><strong>Fonte: Assessoria de Comunicação</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copergas.com.br/index.php/2011/11/fornecedor-ganha-portal-exclusivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copergás conhece sistema de prevenção de danos da Tokio Gas</title>
		<link>http://www.copergas.com.br/index.php/2011/11/copergas-conhece-sistema-de-prevencao-de-danos-da-tokio-gas/</link>
		<comments>http://www.copergas.com.br/index.php/2011/11/copergas-conhece-sistema-de-prevencao-de-danos-da-tokio-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 20:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristóvão Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copergas.com.br/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[            Gerentes e profissionais das áreas comercial e industrial da Copergás participaram hoje (22), de seminário sobre “Prevenção de danos ao sistema de distribuição de gás da Tokio Gas”. O evento, realizado no auditório da Copergás, abordou gestão de rede, gestão de obras de terceiros, atividades de prevenção de danos e utilização de estatísticas. Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>            Gerentes e profissionais das áreas comercial e industrial da Copergás participaram hoje (22), de seminário sobre “Prevenção de danos ao sistema de distribuição de gás da Tokio Gas”. O evento, realizado no auditório da Copergás, abordou gestão de rede, gestão de obras de terceiros, atividades de prevenção de danos e utilização de estatísticas. Os assuntos foram apresentados pelo especialista em gestão de obras da Tokio Gas, Masakatsu Suzuki. Também participou do seminário, o diretor técnico-comercial da Copergás, Jailson Galvão, e o coordenador de QSMS da Mitsui, Francisco Panaro.</p>
<p>            Na abertura, foi mostrado um perfil da Tokio Gas, fundada em 1885 e atualmente a maior distribuidora do Japão. O país conta com 221 fornecedoras de gás natural. A Tokio possui 10,7 milhões de clientes, uma rede de distribuição com 6,5 km e 485 ramais. O volume de gás natural comercializado pela empresa alcança 38,5 milhões de metros cúbicos/dia.</p>
<p>            Para o diretor Técnico-comercial da Copergas, Jailson Galvão, a apresentação é muito importante para o mercado local, uma vez que a experiência japonesa serve de modelo para Pernambuco que vive momento promissor no mercado deste segmento.  Em Pernambuco, atualmente existem em torno de 10 mil consumidores de gás natural contratados no segmento residencial, além de 205 clientes entre os setores industrial, comercial, veicular e cogeração com um consumo médio superior a 1 milhão de metros cúbicos/dia de gás natural.</p>
<p><strong>Fonte: Assessoria de Comunicação</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copergas.com.br/index.php/2011/11/copergas-conhece-sistema-de-prevencao-de-danos-da-tokio-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento do gás natural é tema de encontro</title>
		<link>http://www.copergas.com.br/index.php/2011/11/crescimento-do-gas-natural-e-tema-de-encontro/</link>
		<comments>http://www.copergas.com.br/index.php/2011/11/crescimento-do-gas-natural-e-tema-de-encontro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 20:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristóvão Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copergas.com.br/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[        A evolução do segmento de gás natural em Pernambuco e o crescimento da Copergás nos últimos anos. Estes foram os principais pontos abordados no encontro entre a Diretoria da companhia e trainees da Mitsui, empresa japonesa acionista da distribuidora pernambucana através de sua subsidiária Mitsui Gás e Energia do Brasil. A reunião ocorreu, na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>        </strong>A evolução do segmento de gás natural em Pernambuco e o crescimento da Copergás nos últimos anos. Estes foram os principais pontos abordados no encontro entre a Diretoria da companhia e trainees da Mitsui, empresa japonesa acionista da distribuidora pernambucana através de sua subsidiária Mitsui Gás e Energia do Brasil. A reunião ocorreu, na sala do Conselho de Administração da Copergás, na manhã de hoje (22) com a participação do diretor Administrativo-financeiro da distribuidora, Rafael Bettini Gomes.  </p>
<p>Inicialmente o grupo assistiu a vídeo mostrando as novas oportunidades de negócios atualmente em Pernambuco. Em seguida, os trainees assistiram um segundo vídeo que apresentou a evolução da Copergás nos últimos anos e as perspectivas para os próximos anos. Também ocorreram apresentações técnicas das áreas de Engenharia e Comercial e ações de relacionamento com as comunidades.</p>
<p>Após a parte de explanações, o grupo visitou o ponto de entrega de gás natural, PE 422, localizado no Cabo de Santo Agostinho, município da Região Metropolitana do Recife. Logo depois ocorreu visita a Corn Products, indústria consumidora de gás natural, localizada no mesmo município.</p>
<p>A Copergás é uma empresa de economia mista, que tem como sócios o Governo de Pernambuco, a Gaspetro e a Mitsui Gás e Energia do Brasil. Atualmente a companhia fornece uma média de 1 milhão de metros cúbicos de gás natural e possui uma rede de distribuição superior a 450Km de gasodutos.</p>
<p><strong>Fonte: Assessoria de Comunicação</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copergas.com.br/index.php/2011/11/crescimento-do-gas-natural-e-tema-de-encontro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

