Tarifas
TABELA DE TARIFAS
Vigência: a partir de 01/05/2022
1) As tarifas de fornecimento para todos os segmentos uso, exceto Veicular (GNV/GNC), incidem impostos de 18% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
2) As tarifas de fornecimento para o segmento de uso Veicular (GNV/GNC) incidem impostos de 12% de ICMS conforme Lei 14.956/2013 e 9,25% de PIS/COFINS.
3) A aplicação da Tarifa é feita em cascata, ou seja, progressivamente em cada uma das faixas de uso, considerando as leituras a partir de 01/05/2022.
UNIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS – GRANDES USUÁRIOS (A PARTIR DE 500M³/DIA)
FAIXA DE USO | TARIFA (R$/m3) | TARIFA (R$/m3) |
(m3 / dia) | S/Tributos | C/Tributos |
0 a 1.000 | 2.6209 | 3.522 |
1.001 a 5.000 | 2.6054 | 3.5012 |
5.001 a 10.000 | 2.5935 | 3.4852 |
10.001 a 25.000 | 2.5877 | 3.4774 |
25.001 a 50.000 | 2.5766 | 3.4625 |
50.001 a 100.000 | 2.55 | 3.4267 |
100.001 a 125.000 | 2.5362 | 3.4082 |
125.001 a 150.000 | 2.499 | 3.3582 |
150.001 a 175.000 | 2.4507 | 3.2933 |
175.001 a 200.000 | 2.4474 | 3.2889 |
200.001 a 225.000 | 2.4462 | 3.2872 |
acima de 225.000 | 2.4452 | 3.2859 |
UNIDADES INDUSTRIAIS – PGN NORTE
FAIXA DE USO | TARIFA (R$/m3) | TARIFA (R$/m3) |
(m3 / dia) | S/Tributos | C/Tributos |
0 a 1.000 | 2.5299 | 2.7878 |
1.001 a 5.000 | 2.5267 | 2.7842 |
5.001 a 10.000 | 2.5208 | 2.7777 |
10.001 a 25.000 | 2.5179 | 2.7745 |
25.001 a 50.000 | 2.5123 | 2.7684 |
50.001 a 100.000 | 2.4806 | 2.7334 |
100.001 a 125.000 | 2.4692 | 2.7209 |
125.001 a 150.000 | 2.4644 | 2.7156 |
150.001 a 175.000 | 2.4357 | 2.684 |
175.001 a 200.000 | 2.434 | 2.6821 |
200.001 a 225.000 | 2.4334 | 2.6814 |
acima de 225.000 | 2.4329 | 2.6809 |
UNIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS – CONSUMO CONVENCIONAL (ABAIXO DE 500M³/DIA)
FAIXA DE USO | TARIFA (R$/m3) | TARIFA (R$/m3) |
(m3 / mês) | S/Tributos | C/Tributos |
0 a 30 | 5.522 | 7.4205 |
31 a 150 | 3.9906 | 5.3626 |
151 a 3.000 | 3.1808 | 4.2744 |
3.001 a 9.000 | 3.1755 | 4.2673 |
9.001 a 9.999.999 | 3.0786 | 4.1371 |
UNIDADES SEGMENTO VEICULAR
FAIXA DE USO | TARIFA (R$/m3) | TARIFA (R$/m3) |
(m3 / dia) | S/Tributos | C/Tributos |
Única | 2.6641 | 3.336 |
UNIDADES SEGMENTO VEICULARES – GÁS NATURAL PARA FINS DE GNC CONFORME PORTARIA Nº 41 DA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO) – TARIFA FIXA
FAIXA DE USO | TARIFA (R$/m3) | TARIFA (R$/m3) |
(m3 / dia) | S/Tributos | C/Tributos |
Única | 2.549 | 3.1918 |
UNIDADES INDUSTRIAIS – GÁS NATURAL PARA FINS DE GNC CONFORME PORTARIA Nº 41 DA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO) – TARIFA FIXA
FAIXA DE USO | TARIFA (R$/m3) | TARIFA (R$/m3) |
(m3 / dia) | S/Tributos | C/Tributos |
Única | 2.519 | 3.3851 |
UNIDADES INDUSTRIAIS – POLO GESSEIRO DO ARARIPE GNC – GÁS NATURAL COMPRIMIDO – TARIFA FIXA
FAIXA DE USO | TARIFA (R$/m3) | TARIFA (R$/m3) |
(m3 / dia) | S/Tributos | C/Tributos |
Única | 2.4115 | 3.2406 |
UNIDADES CLIMATIZAÇÃO, COGERAÇÃO E GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FAIXA DE USO | TARIFA (R$/m3) | TARIFA (R$/m3) |
(m3 / dia) | S/Tributos | C/Tributos |
0 a 1.000 | 2.5247 | 3.3927 |
1.001 a 5.000 | 2.5011 | 3.361 |
5.001 a 10.000 | 2.4894 | 3.3453 |
10.001 a 25.000 | 2.4885 | 3.3441 |
25.001 a 50.000 | 2.4876 | 3.3429 |
acima de 50.000 | 2.4867 | 3.3417 |
UNIDADES RESIDENCIAIS
FAIXA DE USO | TARIFA (R$/m3) | TARIFA (R$/m3) |
(m3 / mês) | S/Tributos | C/Tributos |
0 a 30 | 4.8429 | 6.508 |
31 a 150 | 3.7882 | 5.0906 |
151 a 750 | 3.445 | 4.6294 |
751 a 3.000 | 3.3472 | 4.498 |
acima de 3.000 | 3.2496 | 4.3669 |
TARIFAS DE RELIGAÇÃO
Vigência: a partir de 05/03/2021
Tarifa de Religação Regular | Tarifa de Religação de Urgência | |
UNIDADES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | R$ 41,12 | R$ 82,84 |
UNIDADES INDUSTRIAIS | R$ 330,43 | R$ 660,86 |
UNIDADES VEICULARES | R$ 293,72 | R$ 587,84 |